PAULA
CIMAVILLA ROMAN
Ikertzailea 2018-2022 tartean
Lankideak
Izena | Argitalpenak |
---|---|
RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | 15 |
PEREZ TAMARIT, SAUL | 6 |
BARROSO SOLARES, SUSET | 6 |
PINTO SANZ, JAVIER | 4 |
SANTIAGO CALVO, MERCEDES | 3 |
MARTIN DE LEON, JUDIT | 2 |
López Gil, Alberto | 2 |
BERNARDO GARCIA, VICTORIA | 2 |
VILLAFAÑE GONZALEZ, FERNANDO | 1 |
Esteban Cubillo, Antonio | 1 |
París Escribano, Rodrigo | 1 |
Laguna Gutiérrez, Ester | 1 |
SOLORZANO QUIJANO, EUSEBIO | 1 |
MERILLAS VALERO, BEATRIZ | 1 |
CUADRA RODRIGUEZ, DANIEL | 1 |
ALVAREZ ZAPATERO, PABLO | 1 |
Ballesteros Agudo, Alberto | 1 |
Villafañe Calvo, Juan | 1 |
TORRE ORDAS, JORGE | 1 |
Lankideen ikerketa zentroak
Izena | Mota | Herrialdea | Argitalpenak |
---|---|---|---|
CellMat Technologies S.L. | Bestelakoa | Espainia | 3 |
KU Leuven | Unibertsitatea | Belgika | 2 |
Jožef Stefan Institute | Ikerketa Zentroa | Eslovenia | 2 |
Helmholtz-Zentrum Berlin | Ikerketa Zentroa | Alemania | 2 |
Aalborg University | Unibertsitatea | Danimarka | 1 |