RAUL
GARCIA RODRIGUEZ
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| MIGUEL SAN JOSE, DANIEL | 30 |
| ALVAREZ GONZALEZ, CELEDONIO MANUEL | 28 |
| MARTIN ALVAREZ, JOSE MIGUEL | 9 |
| GARCÍA ROMERO, ÁLVARO | 9 |
| Álvarez Miguel, Lucia | 8 |
| BARBERO SAN JUAN, HECTOR | 5 |
| Carrillo Fumero, Romen | 5 |
| Ferrero Martín, Sergio | 4 |
| García Escudero, Luis Angel | 3 |
| CARMEN RODRIGUEZ, CLARA DEL | 3 |
| VILLAFAÑE GONZALEZ, FERNANDO | 2 |
| GOMEZ IGLESIAS, PATRICIA | 2 |
| Liu, Haitao | 2 |
| Perretti Martín, Marcelle Dayana | 2 |
| SACRISTÁN MARTÍN, ADRIANA | 2 |
| Arroyo Cabria, Marta | 2 |
| Pombeiro, Armando J. L. | 1 |
| Lahoz Zamarro, Fernando | 1 |
| Wright, Dominic | 1 |
| García Pacios, Vanesa | 1 |
| González Mosquera, Marta Elena | 1 |
| RAYON RICO, VICTOR MANUEL | 1 |
| PEREZ ENCABO, ALFONSO | 1 |
| ALVAREZ MIGUEL, INES | 1 |
| Fernández Millán, María | 1 |
| Turiel Hernández, José Ángel | 1 |
| Valle Álvarez, María | 1 |
| ANTON MARTINEZ, NOELIA | 1 |
| Pérez Márquez, Lidia Ana | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| University of Cambridge | University | United Kingdom | 38 |
| University of Pittsburgh | University | United States | 8 |
| Australian National University | University | Australia | 5 |
| Heidelberg University | University | Germany | 5 |
| University of Leipzig | University | Germany | 5 |
| Universidad de Alcalá | University | Spain | 4 |
| Universidad de La Laguna | University | Spain | 4 |
| Instituto de Productos Naturales y Agrobiología | Research Centre | Spain | 3 |
| University of Manchester | University | United Kingdom | 1 |
| Karlsruhe Institute of Technology | University | Germany | 1 |
| Universidade de Lisboa | University | Portugal | 1 |
| Free University of Berlin | University | Germany | 1 |
| University of Washington | University | United States | 1 |
| Columbia University | University | United States | 1 |
| Max Planck Institute for Solid State Research | Research Centre | Germany | 1 |
| Cancer Research UK | Research Centre | United Kingdom | 1 |