VANESA
HORTELANO SANTOS
Investigadora en el període 2009-2013
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
JIMENEZ LOPEZ, JUAN IGNACIO | 31 |
MARTINEZ SACRISTAN, OSCAR | 31 |
Parra García, Vicente | 8 |
Moralejo Ochoa, Benito | 7 |
Bliss, David F. | 7 |
GONZALEZ REBOLLO, MIGUEL ANGEL | 6 |
Plaza Canga-Argüelles, José Luis | 6 |
Diéguez, Ernesto | 5 |
Muñoz Sanjosé, Vicente | 5 |
Martínez-Tomás, María Carmen | 5 |
Lynch, Candace L. | 5 |
Mass, J. | 4 |
TORRES PÉREZ, ALFREDO | 4 |
Tejero del Caz, Antonio | 4 |
Attolini, Giovanni | 4 |
Avella Romero, Manuel Pedro | 4 |
PRIETO COLORADO, ANGEL CARMELO | 3 |
Wang, B. | 3 |
ANAYA CALVO, JULIAN | 3 |
Bosi, Matteo | 3 |
Ben Fernández, Teresa | 2 |
González Robledo, David | 2 |
Rodríguez Domínguez, Andrés | 2 |
SOUTO BARTOLOME, JORGE MANUEL | 2 |
Pelosi, Claudio | 2 |
Martín Martín, Alonso | 2 |
Rodríguez Rodriguez, Tomas | 2 |
Güell, F. | 1 |
Noronha, Fernando | 1 |
Reig Escrivà, Càndid | 1 |
Morante Lleonart, Joan Ramon | 1 |
Lozano, Juan G. | 1 |
Cornet Calveras, Albert | 1 |
Fath Allah, Rabie | 1 |
Artus Surroca, Luis | 1 |
Cuscó Cornet, Ramón | 1 |
Sangrador Garcia, Jesus | 1 |
Algarra Gonzalez, Manuel | 1 |
Agouram, Saïd | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
Universidad Autónoma de Madrid | Universitat | Espanya | 6 |
Universitat de València | Universitat | Espanya | 5 |
Universidad del Norte | Universitat | Colòmbia | 4 |
Universidad de Cádiz | Universitat | Espanya | 2 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universitat | Espanya | 2 |
Humboldt University of Berlin | Universitat | Alemanya | 2 |
University of Rennes 1 | Universitat | França | 2 |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Universitat | Mèxic | 2 |
University of Paris-Saclay | Universitat | França | 2 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Centre d'investigació | Itàlia | 2 |
Universitat de Barcelona | Universitat | Espanya | 1 |
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Institut de Recerca en Energia de Catalunya | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Universidade Do Porto | Universitat | Portugal | 1 |
Max-Born-Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy | Centre d'investigació | Alemanya | 1 |
Nokia Foundation | Centre d'investigació | Finlàndia | 1 |