MARIA INMACULADA
DOCIO CUADRADO
Ikertzailea 2014-2018 tartean
Lankideak
Izena | Argitalpenak |
---|---|
ROCHER MARTIN, MARIA ASUNCION | 6 |
GOMEZ NIÑO, MARIA ANGELES | 5 |
OLEA FRAILE, ELENA | 5 |
PRIETO LLORET, JESUS | 5 |
OBESO CACERES, ANA MARIA DE LA LUZ | 4 |
Cogolludo Torralba, Angel L. | 1 |
GONZALEZ OBESO, ELVIRA | 1 |
RIGUAL BONASTRE, RICARDO JAIME | 1 |
SIMARRO GRANDE, MARIA | 1 |
Quintero Coca, Miguel | 1 |
FUENTE GARCIA, MIGUEL ANGEL DE LA | 1 |
GALLEGO MARTIN, MARIA TERESA | 1 |
VALVERDE PEREZ, ESTHER | 1 |
Lankideen ikerketa zentroak
Izena | Mota | Herrialdea | Argitalpenak |
---|---|---|---|
Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias | Ikerketa Zentroa | Espainia | 3 |
Universidad Complutense de Madrid | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Hospital Universitario de Valladolid | Ospitalea | Espainia | 1 |
King's College London | Unibertsitatea | Erresuma Batua | 1 |